- 2009年9月24日 08:23
- 家計簿
日用品費予算 3000円
| 9/3 | 弁当のアルミカップ | 98円 |
| 水きりネット | 78円 | |
| 9/11 | トイレットペーパー | 298円 |
| 旦那の髭剃りクリーム | 298円 | |
雑費予算 10000円
| 8/26 | 次男病院代 | 210円 |
| 8/31 | 長男病院代 | 1800円 |
| 9/1 | 保育園雑費 | 1920円 |
| 9/2 | 次男病院代 | 210円 |
| 9/6 | ガソリン代 | 3000円 |
| 9/14 | 次男病院代 | 500円 |
| 9/15 | 役所の書類代 | 600円 |
| 宅急便代 | 640円 | |
| 9/19 | 長男眼科&メガネ代 | 8140円 |
| 9/21 | かんみ自転車鍵 | 1085円 |
特別費
いつもポチっと応援感謝しています(*- -)(*_ _)ペコリ
- Newer: 9月の食費(8/25~9/24)
- Older: 肌プリプリやん!!
