2009年1月~6月の家計簿予算
| 2009年家計簿予算 | ||
| 家賃 | 80000円 | 築年数12年の鉄骨マンション3LDK (以前のハイツより26000円UP) |
| 駐車場 | 8000円 | 1番奥の端っこだから2000円マケテもらった |
| 電気代 | 5000円 | 1年間で平均するとこんなもんです |
| ガス代 | 5000円 | 〃 |
| 水道代 | 3500円 | 〃 |
| 携帯 | 6500円 | ほんとはもっと抑えたいが・・・ |
| 固定電話 | 2000円 | 1年間で平均するとこんなもんです |
J:COM NET![]() | 6090円 | 乗り換えたいがめんどくさくて(ノ◇≦。) |
| 長男学費 | 9000円 | 小学校6年生(3000円ほどUP) |
| 次男保育料 | 31500円 | 2009年4月で年少さん(2300円UP) |
| 旦那小遣い | 15000円 | |
| かんみ小遣い | 5000円 | |
| 医療保険と積立 | 7100円 | COOP共済(5100円)&出資金(2000円) |
| 食費 | 15000円 | 1ヶ月15000円以内(内訳はこちら) |
| 酒代 | 5000円 | |
| 日用品 | 3000円 | |
| 雑費 | 10000円 | 食費と日用品以外 |
| 合計 | 216690万円 | |
2009年1月(2008/12/25)~2009年6月(2009/6/24)
| 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
| 家賃 | 54000円 | 54000円 | 54000円 | 54000円 | 80000円 | 80000円 | |
| 駐車場 | 8000円 | 8000円 | 8000円 | 8000円 | 8000円 | 8000円 | |
| 電気代 | 5346円 | 4838円 | 7741円 | 5622円 | 5873円 | 4986円 | |
| ガス代 | 4285円 | 4103円 | 4591円 | 4414円 | 4450円 | 4243円 | |
| 水道代 | 4196円 | 3133円 | 3133円 | 2868円 | 8339円 | 1884円 | |
| 携帯電話 | 6330円 | 6199円 | 6602円 | 6210円 | 6555円 | 7112円 | |
| 固定電話 | 1799円 | 1682円 | 1812円 | 1931円 | 1891円 | 3417円 | |
J:COM NET![]() | 6090円 | 6090円 | 6090円 | 6090円 | 6090円 | 3465円 | |
| 長男学費 | 6150円 | 7880円 | ― | ― | 17280円 | 8640円 | |
| 次男保育料 | 29200円 | 29200円 | 29200円 | 29200円 | 31500円 | 31500円 | |
| 旦那小遣い | 15000円 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | 15000円 | |
| かんみ小遣い | 5000円 | 5000円 | 5000円 | 10000円 | 5000円 | 5000円 | |
| 医療保険と積立 | 7100円 | 7100円 | 7100円 | 7100円 | 7100円 | 7100円 | |
| 食費 | 10333円 | 14473円 | 13804円 | 15000円 | 13147円 | 17202円 | |
| 酒代 | 5580円 | 5730円 | 3210円 | 3960円 | 1980円 | 2820円 | |
| 日用品 | 3588円 | 1854円 | 3048円 | 1218円 | 3132円 | 5572円 | |
| 雑費 | 9308円 | 12104円 | 19758円 | 8225円 | 15438円 | 12504円 | |
| 合計 | 181305円 | 186386円 | 188089円 | 178838円 | 230775円 | 218445円 |
追記:
引っ越しをしたので家賃が26000円UPしました。
それに次男の保育料&長男の学費も若干UPし、予算が20万円を超えました。
たぶんこれ以上削ることはできないので様子を見ながら予算を確定したいと思います。
2~3か月、見づらいかとは思いますがよろしくお願いします。(2009.5.14)
ついに赤字。
家賃と保育料が上がり、5月は小学校の学費が2か月分なので倍近く引き落とされました。
30775円オーバー。
やっぱ20万円以内はキツイみたい。
あと1ヶ月様子を見て予算決めたいと思います。(2009.5.27)
先月よりはちょい抑えれました。
学費が1万円近く少ないこと。インターネット費が安いこと。
水道代が安かったことが原因。
けれど食費もしんどくなってきたし、そろそろ1カ月20万円では無理っぽいかな(笑)
もうちょいがんばってみようと思います。(2009.6.25)
- Newer: 2009年家計簿下半期
- Older: 困った時は丼

