「1週間3500円で乗り切る」をやりました!
買い物の仕方が無計画だったのでちょい失敗したけど、
なんとか乗り切れました。


買ったもの
| 玉子155円 | サラダ豆105円 | ちりめんじゃこ99円 | 水菜105円 | 納豆88円 |
| もやし25円 | 食パン138円 | 合びきミンチ379円 | 高菜158円 | 牛乳158円 |
| 豆腐196円 | 乾燥うどん178円 | 豚切り落とし494円 | 鶏胸肉336円 | わかさぎ281円 |
| しいたけ100円 | かいわれ菜29円 | ピーマン128円 | えのき60円 | みぶな50円 |
| 青ネギ100円 | 白ネギ138円 | 合計 3500円 |
ストック
| 玉子 | かぼちゃ | グリンピース | コーン | 人参 |
| らっきょ | チーズ | ソーセージ | 玉ねぎ | じゃがいも |
| 枝豆 | いわし | 中華そば | 明太子 | 高野豆腐 |
| ひじき | 春雨 | そうめん |
| 日 | 献立写真 | 献立内容 |
| 1日目 | ![]() ![]() | ・わかさぎの南蛮漬け ・鶏肉とかいわれ菜のサラダ ・味噌汁 ・ご飯 |
| 2日目 | ![]() ![]() | ・甘辛ゴマバーグ ・もやしとウインナーの ・らっきょ ・豚汁 ・ワカサギの南蛮漬け |
| 3日目 | ![]() | ・唐揚げ ・きゅうりとコーンのサラダ ・じゃこチャーハン |
| 4日目 | ![]() | ・豚と豆腐のオイスター炒め ・高野豆腐の煮物 ・オムレツのトマトソースがけ |
| 5日目 | 実家 | 母のバースデーパーティー |
| 6日目 | ![]() | ・くずしバーグと夏野菜の ・冷奴 ・ポテトサラダ ・ひじきご飯 |
| 7日目 | 写真撮り忘れ | ・くずしバーグと夏野菜の |
なんとか1週間過ごせたんですが、残ってるストックも多いです。
在庫の食材を確認せず、しかも行き当たりばったりの買い物をしたから
バランスよく食材を使えなかったかも・・・
明日のお買い物は在庫をチェックした上、計画的に献立を考えて買い物に行こうと思います。
今月は19000円の食費予算のうちまだ3500円しか使ってません(7/14現在)。
まだまだ余裕はあるので今月は15000円以内をめざして頑張りたいと思います。
毎日の家計簿編もよろしくお願いしますペコリ(o_ _)o))
- Older: 自動車保険は安くなる







