まず、底値表を作成することをおすすめします!
食品の底値を頭に入れることによって
食費削減の第一歩が踏み出せます。
たとえば、
今日のお買い得商品「キャベツ」が1玉100円だとします。
でも違う日に行けば138円かもしれません。
198円かも知れません。
でも1玉100円、と頭に入れておけば
高いと感じ、買うのを控えるようになります。
これでバッチリなんです。
自然と底値買いする体質に変わっていくんです。
ちなみに我が家の底値表を公開しちゃいます♪
| 食材 | 量 | 底値(円) | お店 |
| 牛スライス | 100g | 89 | スーパーA |
| 合びきミンチ | 100g | 58 | スーパーA |
| 豚スライス | 100g | 79 | スーパーA |
| 鶏もも | 100g | 48 | スーパーA |
| 鶏胸 | 100g | 25 | スーパーA |
| 鶏ミンチ | 100g | 48 | スーパーA |
| 鶏肝 | 100g | 54 | スーパーA |
| ベーコン | 100g | 79 | スーパーA |
| ミートボール | 3袋 | 179 | スーパーA |
| 鮭 | 1切れ | 79 | スーパーA |
| さば | 1切れ | 69 | スーパーA |
| ビン長まぐろ | 100g | 98 | スーパーB |
| キャベツ | 1玉 | 100 | スーパーA |
| 玉ねぎ | 4個 | 100 | スーパーA |
| トマト | 1玉 | 89 | スーパーA |
| もやし | 1袋 | 10 | スーパーC |
| 山芋 | 1本 | 150 | スーパーC |
| 大根 | 1本 | 100 | スーパーA |
| 豆腐 | 1丁 | 25 | 業務用スーパー |
| ちくわ | 5本入り | 69 | スーパーD |
| 納豆 | 1パック | 59 | スーパーC |
| うどん・そば | 1玉 | 15 | 業務用スーパー |
| 乾燥わかめ | 1袋 | 69 | 業務用スーパー |
| 牛乳 | 1L | 89 | 薬屋さん |
| こんにゃく | 1枚 | 35 | 業務用スーパー |
| コロッケ(冷凍) | 1袋(10個入り) | 139 | 業務用スーパー |
| 水(ミネラルウォーター) | 2L | 89 | 薬屋さん |
| 卵 | 1パック | 89 | 各スーパーでの特価 |
大体の食材の買い物はスーパーAと業務用スーパーの2件まわります。
時間の許す限り底値買いしたいと思っています。
そのおかげで1ヶ月3万円以上だった食費を15000円以内にすることができました。
- Newer: 旬の食材を知り、食費削減につなげよう
- Older: スーパーでの買い物の仕方
