Home > 家計簿 > 2006年上半期家計簿

2006年上半期家計簿

 2006年節約家計簿~上半期~
旦那の月収20万円の節約家計簿を公開します。
毎月翌月の5日に更新します。

※借金の詳しいないようはこちら
【PR】節約上手さんも、生命保険や住宅ローンのムダは 見落としがちです。家計の見直し相談センター
項目 予算 1月 2月 3月 4月 5月 6月
家賃 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000
光熱費 電気代 5,000 5,669 5,111 7,230 6,700 4,722 4,277
ガス代 5,000 4,699 4,800 3,791 4,112 4,490 4,101
水道代 3,000 3,040 2,381 2,120 1,924 2,375 2,290
通信費 固定電話 2,000 1,609 1,742 1,591 1,880 1,698 1,601
インターネット 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
携帯電話 12,000 10,290 11,470 10,423 10,500 12,982 11,056
生命保険 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000
子供費 学費 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
空手教室 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
その他 3,000 1,550 1,550 1,550 1,550 1,800 1,550
旦那小遣い 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
借金 私の支払い 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
旦那の支払い 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
食費 15,000 18,003 14,266 13,789 14,502 15,012 14,889
雑費 3,000 6,820 3,611 1,973 8,905 4,780 2,809
合計 200,000以内 201,080 194,331 191,867 199,473 197,259 191,973
家賃 6畳・6畳・6畳・DKのオンボロハイツに住んでます。
駐車場9000円込みの63000円です。
インターネット ほんとは4,800円なんだけど、
家主が半分負担という特典つき!
携帯電話 夫婦2台分。旦那がだいたい毎月8000円ほどp(´⌒`。q)グスン
小遣い 基本的に私は0円。使うお金自体ないもんで(涙)
食費 基本的に月15000円以内を絶対守る。でないと赤字に・・・

Home > 家計簿 > 2006年上半期家計簿

Search
Feeds

Return to page top